-
XY4F400X700四辊压延机 规格型号 辊径长度 mm 中辊线速度 m/min 压延最小厚度 mm 压延宽度 mm 电机功率 Kw 外形尺寸(长宽高) mm 重量 t XY-3I1120 3601120 7.54-22.5 0.20 900 18.3/44 605015002240 11.6 XY-3I1400 4001400 8.8-26.39 0.20 查看详情
-
XY4F360X1120四辊压延机及其辅机出厂图 XY4F360X1120四辊压延机及其辅机出厂图 规格型号 辊径长度 mm 中辊线速度 m/min 压延最小厚度 mm 压延宽度 mm 电机功率 Kw 外形尺寸(长宽高) mm 重量 t XY-3I1120 3601120 7.54-22.5 0.20 900 18.3/44 6 查看详情
-
XY4F360X1120四辊压延机及其辅机出厂图 规格型号 辊径长度 mm 中辊线速度 m/min 压延最小厚度 mm 压延宽度 mm 电机功率 Kw 外形尺寸(长宽高) mm 重量 t XY-3I1120 3601120 7.54-22.5 0.20 900 18.3/44 605015002240 11.6 XY-3I1400 4001400 8.8-26.39 0.20 查看详情
-
XY4F360X1120四辊压延机及其辅机出厂图 规格型号 辊径长度 mm 中辊线速度 m/min 压延最小厚度 mm 压延宽度 mm 电机功率 Kw 外形尺寸(长宽高) mm 重量 t XY-3I1120 3601120 7.54-22.5 0.20 900 18.3/44 605015002240 11.6 XY-3I1400 4001400 8.8-26.39 0.20 查看详情
-
XY4F360X1120四辊压延机及其辅机出厂图 规格型号 辊径长度 mm 中辊线速度 m/min 压延最小厚度 mm 压延宽度 mm 电机功率 Kw 外形尺寸(长宽高) mm 重量 t XY-3I1120 3601120 7.54-22.5 0.20 900 18.3/44 605015002240 11.6 XY-3I1400 4001400 8.8-26.39 0.20 查看详情
-
压延机 规格型号 辊径长度 mm 中辊线速度 m/min 压延最小厚度 mm 压延宽度 mm 电机功率 Kw 外形尺寸(长宽高) mm 重量 t XY-3I1120 3601120 7.54-22.5 0.20 900 18.3/44 605015002240 11.6 XY-3I1400 4001400 8.8-26.39 0.20 查看详情
-
三辊压延机 规格型号 辊径长度 mm 中辊线速度 m/min 压延最小厚度 mm 压延宽度 mm 电机功率 Kw 外形尺寸(长宽高) mm 重量 t XY-3I1120 3601120 7.54-22.5 0.20 900 18.3/44 605015002240 11.6 XY-3I1400 4001400 8.8-26.39 0.20 查看详情
-
XY3I300X720三辊压延机 规格型号 辊径长度 mm 中辊线速度 m/min 压延最小厚度 mm 压延宽度 mm 电机功率 Kw 外形尺寸(长宽高) mm 重量 t XY-3I1120 3601120 7.54-22.5 0.20 900 18.3/44 605015002240 11.6 XY-3I1400 4001400 8.8-26.39 0.20 查看详情
- 共 1页8条记录